英女足总赛程
英女足总未开始赛程
| 序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-11-08 22:00 | 英女足总 | 莱镇女足 | 彼德堡女足 | 未开始 |
| 2 | 2026-11-15 20:00 | 英女足总 | 诺维奇女足 | 伯恩茅斯女足 | 未开始 |
| 3 | 2026-11-15 21:00 | 英女足总 | 米尔顿凯恩斯女足 | 切尔滕纳姆女足 | 未开始 |
| 4 | 2026-11-15 21:00 | 英女足总 | 诺士郡女足 | 曼彻斯特联合女足 | 未开始 |
| 5 | 2026-11-15 21:00 | 英女足总 | 拉夫伯勒闪电女足 | 国际足球学院女足 | 未开始 |
| 6 | 2026-11-15 21:00 | 英女足总 | 京达米士特女足 | 切斯特勒街城女足 | 未开始 |
| 7 | 2026-11-15 21:00 | 英女足总 | SJR沃克索谱女足 | 夏利法斯女足 | 未开始 |
| 8 | 2026-11-15 21:00 | 英女足总 | 鲍德米尔圣迈克尔斯女足 | 史托港女足 | 未开始 |
| 9 | 2026-11-15 21:00 | 英女足总 | 金萨姆镇女足 | 米尔沃尔女足 | 未开始 |
| 10 | 2026-11-15 21:00 | 英女足总 | 索纳比女足 | 克鲁女足 | 未开始 |
| 11 | 2026-11-15 21:00 | 英女足总 | 皇家贝德福德女足 | 富勒姆女足 | 未开始 |
| 12 | 2026-11-15 21:00 | 英女足总 | 瓜利亚女联 | 牛津联女足 | 未开始 |
| 13 | 2026-11-15 21:00 | 英女足总 | 梅顿赫德联女足 | AFC温布顿女足 | 未开始 |
| 14 | 2026-11-15 21:00 | 英女足总 | 杜尔维治女足 | 波蒂斯黑德女足 | 未开始 |
| 15 | 2026-11-15 21:00 | 英女足总 | 曼尼菲尔德斯女足 | 布里斯托流浪女足 | 未开始 |
| 16 | 2026-11-15 21:00 | 英女足总 | 普利茅斯海洋学院女足 | 布伦特福德女足 | 未开始 |
| 17 | 2026-11-15 21:00 | 英女足总 | 斯托克城女足 | 利物浦菲德女足 | 未开始 |
| 18 | 2026-11-15 21:00 | 英女足总 | 德比郡女足 | 博尔顿女足 | 未开始 |
| 19 | 2026-11-15 21:00 | 英女足总 | 埃克塞特女足 | 朴茨茅夫女足 | 未开始 |
| 20 | 2026-11-15 21:00 | 英女足总 | 切斯特菲尔德联女足 | 利菲尔德竞技女足 | 未开始 |
| 21 | 2026-11-15 22:00 | 英女足总 | 利兹联女足 | 斯托克顿女足 | 未开始 |
| 22 | 2026-11-15 22:00 | 英女足总 | 布里奇沃特联女足 | 雷威斯女足 | 未开始 |
| 23 | 2026-11-15 22:00 | 英女足总 | 达勒姆切斯特女足 | 米德尔斯堡女足 | 未开始 |
| 24 | 2026-11-15 23:00 | 英女足总 | 巴京女足 | 剑桥联女足 | 未开始 |
英女足总已结束赛程
| 序号 | 赛事日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 比分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026年11月01日 22:00 | 英女足总 | 维冈竞技女足 | 切斯特勒街城女足 | 1:4 |
| 2 | 2026年11月01日 22:00 | 英女足总 | 沃京顿女足 | 曼彻斯特联合女足 | 0:2 |
| 3 | 2026年11月01日 22:00 | 英女足总 | 普雷斯顿女足 | 国际足球学院女足 | 0:0 |
| 4 | 2026年11月01日 22:00 | 英女足总 | 哈德斯菲尔德女足 | 米德尔斯堡女足 | 1:2 |
| 5 | 2026年11月01日 22:00 | 英女足总 | 南希尔兹女足 | SJR沃克索谱女足 | 0:3 |
| 6 | 2026年11月01日 22:00 | 英女足总 | 利兹联女足 | 罗瑟汉姆女足 | 2:0 |
| 7 | 2026年11月01日 22:00 | 英女足总 | 斯文登女足 | 布里奇沃特联女足 | 1:1 |
| 8 | 2026年09月27日 21:00 | 英女足总 | 布拉德福德女足 | 利兹联女足 | 1:4 |
| 9 | 2026年09月27日 21:00 | 英女足总 | 达特福德女足 | AFC温布顿女足 | 0:2 |
| 10 | 2026年09月27日 21:00 | 英女足总 | 米德尔斯堡女足 | 切斯特乐街女足 | 2:1 |
| 11 | 2026年09月24日 02:45 | 英女足总 | AFC温布顿女足 | 杜尔维治女足 | 3:1 |
| 12 | 2026年09月18日 02:45 | 英女足总 | 拉夫伯勒闪电女足 | 切斯特菲尔德联女足 | 2:2 |
| 13 | 2026年08月28日 02:45 | 英女足总 | 切尔滕汉姆女足 | 瓜利亚女联 | 1:1 |
| 14 | 2026年08月28日 02:45 | 英女足总 | 鲍德米尔圣迈克尔斯女足 | 萨顿科尔菲尔德城女足 | 2:0 |
| 15 | 2026年08月28日 02:45 | 英女足总 | 达勒姆切斯特女足 | 米德尔斯堡女足 | 0:0 |
| 16 | 2026年08月28日 02:45 | 英女足总 | 拉夫伯勒闪电女足 | 切斯特菲尔德联女足 | 1:0 |
| 17 | 2026年08月28日 02:45 | 英女足总 | 彼德堡女足 | 诺士郡女足 | 6:0 |
| 18 | 2026年08月28日 02:45 | 英女足总 | 威森肖FC女足 | 斯托克城女足 | 0:3 |
| 19 | 2026年08月28日 02:45 | 英女足总 | 夏利法斯女足 | 利兹联女足 | 2:3 |