WCBA未开始赛程

序号 直播日期 赛事 主队 客队 直播
1 2026-11-05 15:00 WCBA 陕西天泽 四川远达美乐 未开始
2 2026-11-05 15:00 WCBA 江西女篮 四川女篮 未开始
3 2026-11-05 15:00 WCBA 江西女篮 四川远达美乐 未开始
4 2026-11-05 16:30 WCBA 石家庄女篮 东莞女篮 未开始
5 2026-11-05 16:30 WCBA 贵州女篮 江苏女篮 未开始
6 2026-11-05 16:30 WCBA 河北英励 东莞新世纪 未开始
7 2026-11-05 16:30 WCBA 贵州极光破晓 江苏五台山 未开始
8 2026-11-05 17:00 WCBA 大连女篮 武汉女篮 未开始
9 2026-11-05 17:00 WCBA 辽宁大连体产 武汉盛帆 未开始
10 2026-11-05 19:00 WCBA 陕西女篮 山东女篮 未开始
11 2026-11-05 19:00 WCBA 山东山高 厦门体育集团 未开始
12 2026-11-05 19:00 WCBA 陕西天泽 山东山高 未开始
13 2026-11-05 19:30 WCBA 福建众腾 北京首钢 未开始
14 2026-11-05 19:30 WCBA 新疆天山 合肥文旅 未开始
15 2026-11-05 19:30 WCBA 福建女篮 北京女篮 未开始
16 2026-11-05 19:30 WCBA 新疆女篮 合肥女篮 未开始
17 2026-11-05 19:30 WCBA 山西女篮 河南女篮 未开始
18 2026-11-05 19:30 WCBA 山西兴瑞 济源王屋山 未开始
19 2026-11-06 15:00 WCBA 陕西女篮 厦门女篮 未开始
20 2026-11-06 15:00 WCBA 厦门体育集团 四川远达美乐 未开始
21 2026-11-06 15:00 WCBA 陕西天泽 厦门体育集团 未开始
22 2026-11-06 16:30 WCBA 山西女篮 上海女篮 未开始
23 2026-11-06 16:30 WCBA 福建女篮 浙江女篮 未开始
24 2026-11-06 16:30 WCBA 福建众腾 浙江稠州 未开始
25 2026-11-06 16:30 WCBA 山西兴瑞 上海开元 未开始
26 2026-11-06 17:00 WCBA 新疆女篮 广西女篮 未开始
27 2026-11-06 17:00 WCBA 新疆天山 广西金海 未开始
28 2026-11-06 19:00 WCBA 江西女篮 山东山高 未开始
29 2026-11-06 19:00 WCBA 陕西天泽 山东山高 未开始
30 2026-11-06 19:00 WCBA 江西女篮 山东女篮 未开始

WCBA已结束赛程

序号 赛事日期 赛事 主队 客队 比分
1 2026年11月04日 19:30 WCBA 江苏五台山 浙江稠州 72:55
2 2026年11月04日 19:30 WCBA 东莞女篮 上海女篮 0:0
3 2026年11月04日 19:30 WCBA 武汉女篮 广西女篮 0:0
4 2026年11月04日 19:30 WCBA 江苏女篮 浙江女篮 0:0
5 2026年11月04日 19:30 WCBA 武汉盛帆 广西金海 89:62
6 2026年11月04日 19:30 WCBA 东莞新世纪 上海开元 77:72
7 2026年11月04日 19:00 WCBA 四川远达美乐 山东山高 74:82
8 2026年11月04日 19:00 WCBA 四川女篮 厦门女篮 0:0
9 2026年11月04日 19:00 WCBA 四川远达美乐 厦门体育集团 0:0
10 2026年11月04日 17:00 WCBA 新疆女篮 大连女篮 0:0
11 2026年11月04日 17:00 WCBA 新疆天山 辽宁大连体产 74:79
12 2026年11月04日 16:30 WCBA 山西兴瑞 河北英励 99:65
13 2026年11月04日 16:30 WCBA 福建众腾 贵州极光破晓 78:58
14 2026年11月04日 16:30 WCBA 福建女篮 贵州女篮 0:0
15 2026年11月04日 16:30 WCBA 山西女篮 石家庄女篮 0:0
16 2026年11月04日 15:00 WCBA 陕西女篮 江西女篮 0:0
17 2026年11月04日 15:00 WCBA 陕西天泽 江西女篮 0:0
18 2026年11月04日 15:00 WCBA 陕西天泽 厦门体育集团 84:67