K联赛2026赛季

排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 首尔FC 33 20 7 6 61 29 32 67
2 蔚山现代 33 15 6 12 52 47 5 51
3 大田市民 33 13 10 10 53 41 12 49
4 全北现代 33 12 12 9 43 33 10 48
5 江原FC 33 11 15 7 40 30 10 48
6 仁川联 33 12 10 11 43 35 8 46
7 济州SK 33 12 10 11 39 37 2 46
8 安养FC 33 10 13 10 40 48 -8 43
9 浦项铁人 33 11 9 13 30 39 -9 42
10 金泉尚武 33 5 19 9 33 41 -8 34
11 富川FC 33 7 11 15 32 47 -15 32
12 光州FC 33 3 12 18 30 69 -39 21

K联赛争冠附加赛

排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 首尔FC 34 20 7 7 61 30 31 67
2 蔚山现代 34 16 6 12 54 48 6 54
3 大田市民 34 13 11 10 53 41 12 50
4 仁川联 34 13 10 11 44 35 9 49
5 全北现代 34 12 13 9 43 33 10 49
6 江原FC 34 11 15 8 41 32 9 48

K联赛降级附加赛

排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 济州SK 34 12 11 11 40 38 2 47
2 安养FC 34 11 13 10 42 49 -7 46
3 浦项铁人 34 11 10 13 31 40 -9 43
4 金泉尚武 34 5 20 9 34 42 -8 35
5 富川FC 34 7 11 16 33 49 -16 32
6 光州FC 34 3 13 18 31 40 -9 22