阿超秋季联赛 A组

排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 拉普拉塔大学生 16 9 4 3 19 7 12 31
2 博卡青年 16 8 6 2 22 9 13 30
3 萨斯菲尔德 16 7 7 2 18 12 6 28
4 塔勒瑞斯 16 7 5 4 17 13 4 26
5 阿根廷独立 16 6 6 4 24 20 4 24
6 拉努斯 16 6 6 4 18 15 3 24
7 圣洛伦索 16 5 7 4 14 14 0 22
8 圣菲联合 16 5 6 5 24 20 4 21
9 科尔多瓦学院 16 6 3 7 17 17 0 21
10 防御与正义 16 4 7 5 18 21 -3 19
11 甘拿斯亚门多萨 16 5 4 7 14 22 -8 19
12 普拉腾斯 16 3 7 6 10 15 -5 16
13 科尔多瓦中央SDE 16 4 4 8 11 21 -10 16
14 纽维尔老男孩 16 3 6 7 15 27 -12 15
15 利斯特雷 16 1 8 7 5 12 -7 11

阿超秋季联赛 B组

排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 门多萨独立 16 10 4 2 29 15 14 34
2 河床 16 9 2 5 22 12 10 29
3 阿根廷青年人 16 8 5 3 17 13 4 29
4 罗萨里奥中央 16 8 4 4 20 16 4 28
5 贝尔格拉诺 16 7 5 4 17 13 4 26
6 拉普拉塔体操 16 8 2 6 19 19 0 26
7 飓风 16 5 7 4 17 13 4 22
8 竞技俱乐部 16 5 6 5 17 15 2 21
9 巴拉卡斯中央队 16 5 6 5 15 15 0 21
10 老虎竞技 16 4 8 4 18 15 3 20
11 萨米恩托 16 6 1 9 13 20 -7 19
12 班菲尔德 16 5 3 8 17 19 -2 18
13 图库曼竞技 16 3 5 8 15 20 -5 14
14 阿尔多西维 16 0 8 8 6 19 -13 8
15 里奥夸尔托学生队 16 1 2 13 5 24 -19 5

阿超春季联赛 A组

排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 科尔多瓦学院 15 10 3 2 24 13 11 33
2 博卡青年 15 8 6 1 23 14 9 30
3 萨斯菲尔德 15 7 7 1 25 15 10 28
4 防御与正义 15 8 4 3 21 14 7 28
5 拉努斯 15 7 4 4 18 11 7 25
6 纽维尔老男孩 15 5 7 3 14 11 3 22
7 甘拿斯亚门多萨 15 6 3 6 17 16 1 21
8 阿根廷独立 15 5 5 5 13 15 -2 20
9 圣洛伦索 15 5 4 6 9 14 -5 19
10 圣菲联合 15 5 3 7 22 24 -2 18
11 普拉腾斯 15 4 5 6 16 20 -4 17
12 拉普拉塔大学生 15 4 3 8 20 21 -1 15
13 塔勒瑞斯 15 3 3 9 16 22 -6 12
14 利斯特雷 15 2 6 7 10 17 -7 12
15 科尔多瓦中央SDE 15 2 4 9 11 25 -14 10

阿超春季联赛 B组

排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 罗萨里奥中央 15 9 4 2 24 12 12 31
2 阿根廷青年人 15 9 4 2 20 12 8 31
3 拉普拉塔体操 15 8 4 3 23 19 4 28
4 河床 15 7 2 6 19 14 5 23
5 贝尔格拉诺 15 6 5 4 16 13 3 23
6 巴拉卡斯中央队 15 6 5 4 15 13 2 23
7 门多萨独立 15 6 4 5 20 23 -3 22
8 萨米恩托 15 6 3 6 23 23 0 21
9 飓风 15 5 4 6 12 16 -4 19
10 图库曼竞技 15 4 5 6 14 15 -1 17
11 老虎竞技 15 4 4 7 15 16 -1 16
12 竞技俱乐部 15 4 3 8 16 22 -6 15
13 班菲尔德 15 3 5 7 16 23 -7 14
14 阿尔多西维 15 3 2 10 16 24 -8 11
15 里奥夸尔托学生队 15 2 3 10 10 21 -11 9